|
|
Results |
| M F-40 (2) |
| 1. | arij DIBEJ | C B M |
| M F-44 (4) |
| 1. | Ranim SOUSSI | ASH |
| 2. | azza BEN SAID | ESS |
| 3. | aya BEN AHMAD | CSEPS |
| 3. | Yousra BOUNEB | GCJS |
| M F-48 (1) |
| M F-52 (2) |
| 1. | asma DOUH | CSEPS |
| M F-57 (1) |
| M F-63 (8) |
| 1. | Aya GUIZANI | ESS |
| 2. | Mariem ROKBANI | ASFM |
| 3. | eslam CHAYAH | JSM |
| 3. | boujnah SARRA | FAM |
| M F-70 (4) |
| 1. | Nour Houda AJMI | ASFM |
| 2. | azhar ZREDA | JSM |
| 3. | ben abed elali RITAJ | FAM |
| 3. | Marama RZIG | ESS |
| M F-78 (1) |
| M F+78 (1) |
| M G-34 (5) |
| 1. | jaser ELHDJ | ASH |
| 2. | fakher AMAMOU | JSM |
| 3. | Yousef SALMI | ASH |
| 3. | mohamed aziz HAOUAIJIA | ASH |
| M G-38 (4) |
| 1. | wassim BEN SAID | JSM |
| 2. | youssef BOUZABIA | ASMS |
| 3. | ahmed DOUZI | CSEPS |
| 3. | sanad BEN YOUNES | ASH |
| M G-42 (7) |
| 1. | Rayen MANSOUR | CSBR |
| 2. | Raien BOUZEIEN | CSBR |
| 3. | Mohamed ABDERRAHMEN | CSBR |
| 3. | RAED BOUZEIEN | CSBR |
| M G-46 (11) |
| 1. | mouhamed amine ABED | JSM |
| 2. | ben brahim AZIZ | ASH |
| 3. | skander BEN ABDALLAH | JSM |
| 3. | raien BEN ALI | ASH |
| M G-50 (8) |
| 1. | rayen JAWADI | ASMS |
| 2. | Islam LAARIBI | ESS |
| 3. | Adem BEN CHARFEDDINE | JSM |
| 3. | abd essamiaa NOUIRA | JSM |
| M G-55 (8) |
| 1. | Mohamed mahdi BEL HAJ SALAH | ASMS |
| 2. | mohamed AYEB | JSM |
| 3. | Fadi SAYADI | C B M |
| 3. | moataz EL HATTEK | JSM |
| M G-60 (8) |
| 1. | Malek GUAZZAH | ESS |
| 2. | Med Adem MEJRI | ESS |
| 3. | Ahmed LAARIF | ESS |
| 3. | Bouchnak MED AZIZ | CSBR |
| M G-66 (3) |
| 1. | sallem BOUFRIKHA | JSM |
| 2. | naoufel BEN TAIEB | ESS |
| M G-73 (1) |
| M G-81 (4) |
| 1. | raeyn TANBOURA | ASFM |
| 2. | ala eddin REZGANI | ASFM |
| 3. | RAMEZ HADJ FRAJ | CSBR |
| 3. | Moetez HAMOUDA | Patriote Sousse |
| M G+81 (3) |
| 1. | mohamed amine KAKIA | Patriote Sousse |
| 2. | mohamed hedi JOMAA | CSEPS |
|