|
|
Results |
| +100 Kgs (11) |
| 1. | Faicel JABALLAH | EST |
| 2. | Houcem Eddi n ARFAOUI | CSFPR |
| 3. | Bassem AYARI | CEKJK |
| +78 kgs (7) |
| 1. | Sahar TRABELSI | EST |
| 2. | Siwar DHAWEDI | ASMTK |
| 3. | Fatma LAABIDI | ASMTK |
| 3. | Mariem GHARBI | ASMTK |
| -100 Kgs (11) |
| 1. | Oussama Mahmoud SNOUSSI | EST |
| 2. | Mohamed Aziz HOBI | ASMT |
| 3. | Hachem HAJIRI | CEKJK |
| 3. | Souhayel GUEFRECHI | EST |
| -48 Kgs (9) |
| 1. | Oumaima BDIOUI | JSM |
| 2. | Nour ROMDHANI | CEKJK |
| 3. | Chaima KHALFAOUI | ASMTK |
| 3. | Emna GHAMGUI | OCK |
| -52 Kgs (7) |
| 1. | Donia WESLATI | LSIKA |
| 2. | Loua KHACHANA | LSIKA |
| 3. | Rania BAKIR | SSS |
| 3. | Nourhane BEN TEJ | CEKJK |
| -57 Kgs (12) |
| 1. | Ghofran KHLIFI | ASMTK |
| 2. | BOCHRA BEN ROMDHANE | EST |
| 3. | Hadil ISSAOUI | ASMTK |
| 3. | Mouna FARHAT | OCK |
| -60 Kgs (10) |
| 1. | Monem MEJRI | EST |
| 2. | AYMEN AYADI | CSFPR |
| 3. | MOHAMED AMINE AYARI | ASMT |
| 3. | Montassar MEJRI | EST |
| -63 Kgs (7) |
| 1. | Nouha HAJRI | EST |
| 2. | Chadhlia CHALBI | CFJISoukra |
| 3. | Nourhene HAMDI | CFJISoukra |
| 3. | Bouthaina HADFI | CEKJK |
| -66 Kgs (12) |
| 1. | Fraj DHOUIBI | ASMT |
| 2. | AZER FEIDI | ASMT |
| 3. | Aziz HARBI | ASMTK |
| 3. | Ilyes DHIFALLAH | SSS |
| -70 Kgs (5) |
| 1. | Aya KITAR | AKS |
| 2. | NOURHANE HARAM | ESK |
| 3. | AMIRA MASOUDI | ASMT |
| 3. | EMNA SALHI | ESK |
| -73 Kgs (11) |
| 1. | Aghlab BOU FATEH | ASMTK |
| 2. | Héchim SELLEMI | SSS |
| 3. | Chamesdine HADJ SASSI | JSM |
| 3. | Iheb SLIMAN | AJS |
| -78 Kgs (3) |
| 1. | Safa JELASSI | EST |
| 2. | Fatma JABBES | ASMTK |
| -81 Kgs (8) |
| 1. | Khalil HADDAD | CSFPR |
| 2. | Jawhar BEN HSOUNA | LSIKA |
| 3. | Firas TLILI | SSS |
| 3. | Farid HLOU | AKS |
| -90 Kgs (6) |
| 1. | Abdellaziz B AMMAR | ASMT |
| 2. | Mohamed Amine FADHLAOUI | EST |
| 3. | Jawhar TRABELSSI KHITOUNI | SSS |
| 3. | ARAFAT BEN FRAJ | LSIKA |
| EXCES DE POIDS (0) |
|