|
|
Results |
| Min F-32 (1) |
| Min F-36 (5) |
| 1. | malak OTHMANI | CEKJK |
| 2. | maram ROMDHANI | CEKJK |
| 3. | MARIEM AMRI | HSK |
| 3. | nour el houda FATNASSI | HSK |
| Min F-40 (3) |
| 1. | FATEN DOUIBI | HSK |
| 2. | Rim TALBI | ASMTK |
| Min F-44 (4) |
| 1. | isra HAMDI | ASMTK |
| 2. | AYA ALLEM | HSK |
| 3. | dora GAHA | CEKJK |
| 3. | ranim KARIM | HSK |
| Min F-48 (8) |
| 1. | SIRINE DIOUANI | HSK |
| 2. | Intissar ROMDHANI | CJKAIROUAN |
| 3. | arij MIRAWI | CEKJK |
| 3. | rahma allah BAKIR | CEKJK |
| Min F-52 (7) |
| 1. | Menyar GUIZANI | ASMTK |
| 2. | Roumayssa TIBI | ASMTK |
| 3. | mariam ISSA | CEKJK |
| 3. | Mounira LAAROUSSI | CEKJK |
| Min F-57 (6) |
| 1. | Yomna AYECHI | ASMTK |
| 2. | Sarra BEN SLAMA | ASMTK |
| 3. | ghofrane HAMDI | HSK |
| 3. | tasnim MARZOUKI | HSK |
| Min F-63 (4) |
| 1. | sawssen SBOUI | ASMTK |
| 2. | Ons ROMDHANI | ASMTK |
| 3. | miniar ZARROUKI | HSK |
| 3. | Nawres BRIKI | ASMTK |
| Min F-70 (4) |
| 1. | Hayet AYED | ASMTK |
| 2. | Zayneb HAMDI | ASMTK |
| 3. | sirine ZAIDI | CEKJK |
| 3. | Farah DHOUIBI | ASMTK |
| Min F-78 (2) |
| 1. | rawan HARBAOUI | ASMTK |
| Min F+78 (6) |
| 1. | Zaineb TROUDI | ASMTK |
| 2. | Yasmine DHAOUADI | ASMTK |
| 3. | chehed HAMDI | ASMTK |
| 3. | Mariem SADFI | ASMTK |
| Min G-34 (9) |
| 1. | Idriss SASSI | CJKAIROUAN |
| 2. | moslem BOU AIN | CEKJK |
| 3. | oussema BEN SLIMEN | HSK |
| 3. | Khaireddine AYARI | ASMTK |
| Min G-38 (14) |
| 1. | med aziz MTIRI | CEKJK |
| 2. | Yassin KHALFAOUI | ASMTK |
| 3. | souhail GUEDIRA | HSK |
| 3. | chames diin GHARBI | CEKJK |
| Min G-42 (8) |
| 1. | Adem MTIRI | ASMTK |
| 2. | Mohamed Aziz NABTI | ASMTK |
| 3. | Sami MISSAOUI | ASMTK |
| 3. | Mohamed Salah CHAABANI | CJKAIROUAN |
| Min G-46 (8) |
| 1. | weal CHAMKHI | ASMTK |
| 2. | Wajdi HAMDI | ASMTK |
| 3. | Rayen BNOURI | ASMTK |
| 3. | Hedi OTAY | ASMTK |
| Min G-50 (7) |
| 1. | Haithem CHAABANI | ASMTK |
| 2. | Amen Allah HARROUM | ASMTK |
| 3. | ilayss KRAIM | ASMTK |
| 3. | Mohamed Amine JMILI | ASMTK |
| Min G-55 (10) |
| 1. | Nassim HAMDI | ASMTK |
| 2. | Youssef HARBI | ASMTK |
| 3. | youssef BEN ARBIA | HSK |
| 3. | Youssef BEN ROMDHANE | ASMTK |
| Min G-60 (3) |
| 1. | bayrem ZAIDI | ASMTK |
| 2. | MED AZIZ BALHOUDI | HSK |
| Min G-66 (5) |
| 1. | yahya ZRIAA | ASMTK |
| 2. | mohamed amine HAMMAMI | CEKJK |
| 3. | Amar BARRAK | CEKJK |
| 3. | Brahim SFAXI | CEKJK |
| Min G-73 (6) |
| 1. | riahi ADEM | CEKJK |
| 2. | MOHAMED KHLIFI | HSK |
| 3. | youssef CHAWECHI | CEKJK |
| 3. | Bilel KRAIM | ASMTK |
| Min G-81 (1) |
| Min G+81 (4) |
| 1. | lotfi LAJMI | CEKJK |
| 2. | Ayoub DABBOUSI | ASMTK |
| 3. | IBRAHIM KHLIFI | HSK |
| 3. | Farouk ELARBI | ASMTK |
|