|
|
Résultats |
| Min F (0) |
| Min F-32 (1) |
| Min F-36 (5) |
| 1. | kenza CHOULAK | EST |
| 2. | ghalia CHAOUCH | LSIKA |
| 3. | islam BEN ZHANI | CFJISoukra |
| 3. | ines HKIMI | CSMKef |
| Min F-40 (8) |
| 1. | yosr ENNASEF | CFJOE |
| 2. | Islem ABBOU | CFJOE |
| 3. | Zayneb BEN ELHAJ ELHANAFI | CSFPR |
| 3. | Yasmine BACCOUCH | JFJ |
| Min F-44 (11) |
| 1. | mayar NEHDI | JSSH |
| 2. | Mariem HAMAMI | JSSH |
| 3. | Ameni MSALMI | ASMT |
| 3. | Chayma BEN YOUSSEF | LSIKA |
| Min F-48 (12) |
| 1. | Maram YAHYAOUI | JSSH |
| 2. | Esma FARHAT | EST |
| 3. | Amna TROUDI | CSFPR |
| 3. | NESRINE MEJRISSI | AJS |
| Min F-52 (12) |
| 1. | TASNIM YAFRNI | CFJOE |
| 2. | yasmine INOUBLI | CFJOE |
| 3. | Islem BEN ABDALLAH | UNIVERS GYM |
| 3. | Nourane NOAMEN | UNIVERS GYM |
| Min F-57 (13) |
| 1. | tasnime RAHALI | CFJOE |
| 2. | Oumaima ALOUI | CIKef |
| 3. | Malek LANSARI | EST |
| 3. | mariem LAHWEL | OBKhiar |
| Min F-63 (9) |
| 1. | Zayneb TABOUBI | CSFPR |
| 2. | dhouha JAYARI | CFJOE |
| 3. | INES YAGOUBI | ESK |
| 3. | AYA KOUKI | UNIVERS GYM |
| Min F-70 (9) |
| 1. | Aya HAMDI | UNIVERS GYM |
| 2. | eya ABIDI | CSMKef |
| 3. | mariem MOSRATI | CSMKef |
| 3. | ISLEM JANDOUBI | UNIVERS GYM |
| Min F-78 (7) |
| 1. | eya SOLTANI | CSMKef |
| 2. | maram MOSRATI | CSMKef |
| 3. | Nour El Houda BEN ABDALLAH | UNIVERS GYM |
| 3. | khadija BEN DALEL | JFJ |
| Min F+78 (3) |
| 1. | KHAWLA MOUELHI | AJS |
| 2. | ONS MAMLOUK | ASMT |
| Min G (0) |
| Min G-34 (5) |
| 1. | kousaai zakareya SLIMENI | JSSH |
| 2. | FARES MAAMOURI | AJS |
| 3. | chihi SKANDER | JSSH |
| 3. | OBEID ALLAH ALOUI | ESK |
| Min G-38 (6) |
| 1. | HAYDER NEFZI | ESB |
| 2. | ACHOURI YAKIN | UNIVERS GYM |
| 3. | Adem MOUMNI | UNIVERS GYM |
| 3. | Mohamed Amin SLAIMI | EST |
| Min G-42 (13) |
| 1. | Abed Allah SAHBANI | UNIVERS GYM |
| 2. | Adem MABROUK | EST |
| 3. | OUSSEMA SAIDI | UNIVERS GYM |
| 3. | ISMAIL ROKB | AJS |
| Min G-46 (15) |
| 1. | LOUAI HAJRI | AJS |
| 2. | Abdessalam GHOZZI | AJS |
| 3. | rayen HAFSI | CSMKef |
| 3. | Med aziz HALFEOUI | CSFPR |
| Min G-50 (20) |
| 1. | SABRI BJAOUI | UNIVERS GYM |
| 2. | Youssef GHARBI | CSFPR |
| 3. | Ayoub GHZAYEL | CSPC |
| 3. | med raji RIEHI | CFJOE |
| Min G-55 (14) |
| 1. | Laith CHAOUARI | EST |
| 2. | Fedi BEN MOHAMED | ESB |
| 3. | Oussema MEHRZI | JSSH |
| 3. | Mohamed Amine MAJRI | UNIVERS GYM |
| Min G-60 (13) |
| 1. | Mohamed Amine BOUKADI | ESB |
| 2. | Chiheb SAHBANI | ESB |
| 3. | AMEN ALLAH KALBOUSSI | AJS |
| 3. | Wajih ZOUARI | JSSH |
| Min G-66 (13) |
| 1. | MOHAMED AZIZ SAIDI | EST |
| 2. | Ayoub WHIDA | AJS |
| 3. | SELIM CHERNI | ESK |
| 3. | Haroun CHOUACHI | EST |
| Min G-73 (7) |
| 1. | Hakim AOUITI | CFJISoukra |
| 2. | Yassine GHARBI | EST |
| 3. | amen allah RFAIFI | EST |
| 3. | Salah SLITI | EST |
| Min G-81 (4) |
| 1. | mohamed aziz HSAIRI | LSIKA |
| 2. | Med rayen ALOUINI | CSFPR |
| 3. | Adem HASNAOUI | UNIVERS GYM |
| 3. | adnen ZAYETI | LSIKA |
| Min G+81 (6) |
| 1. | ZAKARIA DAKHLAOUI | EST |
| 2. | Ahmed MASSOUDI | EST |
| 3. | Adem OUNI | EST |
| 3. | Amen ALLAH AYARI | CSFPR |
|