|
|
Results |
| Min F-32 (2) |
| 1. | SELMI WIEM | ESK |
| Min F-36 (3) |
| 1. | DRIDI Mayssa | O Bousselem |
| 2. | BELHAJ abir | LSIKA |
| 3. | OUECHTATI Ferdaous | O Bousselem |
| Min F-40 (6) |
| 1. | ABOUD alma | LSIKA |
| 2. | MANAI ISRA | ESK |
| 3. | CH1KRAWI Gazal | CJSIOE |
| 3. | RIAHI Sirine | JCKano |
| Min F-44 (7) |
| 1. | MATHLOUTHI Malek | EST |
| 2. | CHHIDI farah | CSMKef |
| 3. | RABHI MELEK | CSMKef |
| 3. | BEN CHAIFA kenza | CJSIOE |
| Min F-48 (15) |
| 1. | YAKINE Trabelssi | JSSH |
| 2. | DAKHLAOUI Zayneb | ASMT |
| 3. | AYARI Warda | JSSH |
| 3. | SOULEHI Tasnim | JCKano |
| Min F-52 (12) |
| 1. | HAMEMI Maryem | JSSH |
| 2. | MECHICHI KAZNAI rekaya | LSIKA |
| 3. | MAISSEM dridi | ASSIB |
| 3. | ABRAR ajroudi | ASSIB |
| Min F-57 (15) |
| 1. | CHAOUECH RYM | AJS |
| 2. | TASNIM Moulaa | JSSH |
| 3. | ABIDI arij | CSMKef |
| 3. | BEN CHIKH MOKTAR Wijden | LSIKA |
| Min F-63 (16) |
| 1. | HAMROUNI ARIJ | AJS |
| 2. | NEMER AMAL | AJS |
| 3. | AYARI douaa | CSMKef |
| 3. | AYARI chahd | CSMKef |
| Min F-70 (9) |
| 1. | BEN ALI Nourane | LSIKA |
| 2. | MAHFOUDH Saja | CSPC |
| 3. | KAROUI ranim | LSIKA |
| 3. | WERDIENNE kenza | LSIKA |
| Min F-78 (1) |
| Min F+78 (3) |
| 1. | BEN HMIDA Mysa | LSIKA |
| 2. | ARFAOUI Molka | EST |
| Min G-34 (10) |
| 1. | JEBALI Moumen | ESB |
| 2. | MILLITI Yahia | EST |
| 3. | LAOUINI Oussama | ESB |
| 3. | TEBEI Abdel Mouhaimen | UNIVERS GYM |
| Min G-38 (6) |
| 1. | JAMAZI Youssef ibrahim | ASMT |
| 2. | MED YASSINE saidi | ASSIB |
| 3. | KADRI Ayoub | CSPC |
| 3. | BAHA EDINE ghozzi | ASSIB |
| Min G-42 (28) |
| 1. | BELHAJ hedi | LSIKA |
| 2. | YAFERNI rayenne | CJSIOE |
| 3. | YOUSSEF mnejli | ASSIB |
| 3. | GRAMI Hamza | JCKano |
| Min G-46 (13) |
| 1. | NAMSSI Adem | EST |
| 2. | MEJRI Ayhem | JCKano |
| 3. | MSALMI ali abed elkader | JCKano |
| 3. | ZOUGHBI Moslem | JSSH |
| Min G-50 (17) |
| 1. | BEN BRAHIM HAYDER | AJS |
| 2. | MED AMINE ghanmi | ASSIB |
| 3. | AOUINI Yahia | ESB |
| 3. | ARBI Adam | JCKano |
| Min G-55 (7) |
| 1. | CHAIB Sadok | EST |
| 2. | NOUR ALLAH Hamemi | JSSH |
| 3. | CHAARI Mohamed amine | CSFPR |
| 3. | MRABTI Mohamed Ali | EST |
| Min G-60 (9) |
| 1. | SAADI Med aziz | JCKano |
| 2. | GHAZOUANI Yahia | EST |
| 3. | BELKADHI Kossay | EST |
| 3. | FERSI Ahmed yassine | CSFPR |
| Min G-66 (14) |
| 1. | SALWEJ khaier eddine | LSIKA |
| 2. | KOCHLEF Youssef | EST |
| 3. | BEN HAMMA HAMMA | LSIKA |
| 3. | SELIMI Mohamed | CJSIOE |
| Min G-73 (8) |
| 1. | ARFAOUI Ayoub | EST |
| 2. | EL WERDIENNE mouhamd aziz | LSIKA |
| 3. | GUIRAT Youssef | EST |
| 3. | ISSAOUI Irad | EST |
| Min G-81 (8) |
| 1. | MZOUGHI Ayoub | CSFPR |
| 2. | BEN ROMDHANNE Ahmed Yassine | EST |
| 3. | BENABDALLAH Mouayed | EST |
| 3. | DABOUSI Iyad | O Bousselem |
| Min G+81 (6) |
| 1. | RAYEN Zoubaier | JSSH |
| 2. | KOUKI chiheb eddine | UNIVERS GYM |
| 3. | CHERNI Med yasser | CJSIOE |
| 3. | SAIF khmiri | ASSIB |
|